アドバンス 地域別の傾向
地域別の傾向
これは地域内の順位ではありません。「その地方の入賞占有率 − 全国の入賞占有率」です。 地方を開くと、全国より多いデッキ・少ないデッキが出ます。
関東n=17・参考値
近畿n=25・参考値
中国・四国n=23・参考値
九州n=48・暫定値
東北n=10・参考値
地域別の詳細(デッキ × 地方の全体表)
地域別(全国との差分)
この期間で全国との差が最も大きいのは 光自然ドギラゴン逆(九州・+6.3pt・n=5)です。
セルの数値は「その地方の入賞占有率 − 全国の入賞占有率」です。地方内の順位ではありません。集計件数が 30 件に満たない地方(見出しに「参考値」と付いた列)は、数戦の結果で大きく振れます。
| デッキ | 関東 | 近畿 | 中部 | 中国・四国 | 九州 | 東北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計件数 | n=17 参考値 | n=25 参考値 | n=20 参考値 | n=23 参考値 | n=48 | n=10 参考値 |
| 水闇デスパペット | +4.0pt n=3 | −5.6pt n=2 | +1.4pt n=3 | +3.8pt n=4 | −1.1pt n=6 | +6.4pt n=2 |
| 4cテレポート | +1.6pt n=2 | +5.8pt n=4 | −5.2pt n=1 | −5.9pt n=1 | +0.2pt n=5 | +9.8pt n=2 |
| 水闇自然カリヤドネ | +17.4pt n=4 | −6.1pt n=0 | −6.1pt n=0 | −6.1pt n=0 | −2.0pt n=2 | −6.1pt n=0 |
| 4cアルファディオス | −4.8pt n=0 | +3.2pt n=2 | −4.8pt n=0 | −0.4pt n=1 | +3.6pt n=4 | −4.8pt n=0 |
| 闇火バイク | +1.1pt n=1 | −0.8pt n=1 | +5.2pt n=2 | −4.8pt n=0 | +1.5pt n=3 | −4.8pt n=0 |
| 火零ジョーカーズ | −4.1pt n=0 | −0.1pt n=1 | +10.9pt n=3 | −4.1pt n=0 | −4.1pt n=0 | +5.9pt n=1 |
| 光自然ドギラゴン逆 | −4.1pt n=0 | −4.1pt n=0 | −4.1pt n=0 | +0.3pt n=1 | +6.3pt n=5 | −4.1pt n=0 |
| 4cドギラゴン逆 | −3.4pt n=0 | −3.4pt n=0 | −3.4pt n=0 | +5.3pt n=2 | +2.8pt n=3 | −3.4pt n=0 |
| 火単速攻 | −2.7pt n=0 | +5.3pt n=2 | −2.7pt n=0 | +1.6pt n=1 | −2.7pt n=0 | +7.3pt n=1 |
| 光水自然ゴルギーオージャー | +3.2pt n=1 | −2.7pt n=0 | −2.7pt n=0 | −2.7pt n=0 | −2.7pt n=0 | +7.3pt n=1 |
| 水火アーティストジョーカーズ | −2.7pt n=0 | +5.3pt n=2 | −2.7pt n=0 | −2.7pt n=0 | −2.7pt n=0 | −2.7pt n=0 |
| 5cテレポート | −2.0pt n=0 | +10.0pt n=3 | −2.0pt n=0 | −2.0pt n=0 | −2.0pt n=0 | −2.0pt n=0 |
四国は単独では集計に必要な件数に届かないため、中国・四国としてまとめて掲載しています。北海道は、大会は開かれているものの当サイトがまだ結果を取得できておらず、掲載していません。取得できるようになりしだい掲載します。
東北は集計できる件数が基準の前後にあるため、週によって表示されないことがあります。件数が基準に届かなかった週は数値を出しません。
東北は集計できる件数が基準の前後にあるため、週によって表示されないことがあります。件数が基準に届かなかった週は数値を出しません。
