光水自然ゴルギーオージャー
オリジナル/改訂後累計(2026.09.09 〜 2026.10.09)
3位現在の順位
8.6%入賞占有率
89 / 77入賞 / 大会
95%CI 7.1–10.5 入賞占有率は使用率・勝率ではありません。 集計方法 →
入賞占有率の推移(週)
入賞占有率95%信頼区間
入賞占有率95%信頼区間
今週速報値
2.2%1 / 46
先週確定値
6.8%14 / 207
差−4.6pt前の週との差
数値差だけでは、統計的な変化を意味しません。 判定方法を見る →
週ごとの数値を見る(5週)
| 週 | 入賞占有率 | 入賞数(n) | その週の全入賞 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 9/7(月) 〜 9/13(日) | 13.4% 95%CI 9.8–18.0 |
35 | 262 | 確定値 |
| 9/14(月) 〜 9/20(日) | 9.9% 95%CI 6.7–14.4 |
23 | 232 | 確定値 |
| 9/21(月) 〜 9/27(日) | 5.7% 95%CI 3.5–9.0 |
16 | 283 | 確定値 |
| 9/28(月) 〜 10/4(日) | 6.8% 95%CI 4.1–11.0 |
14 | 207 | 確定値 |
| 10/5(月) 〜 10/11(日) | 2.2% 95%CI 0.4–11.3 |
1 | 46 | 速報値 |
グラフの各点は、この表と同じ数字です。スマホでも読めるように併記しています。
地域別(全国との差)
全国の入賞占有率との差です。地域内ランキングではありません。
- 中部 +3.9pt 25 / 200
- 近畿 +0.5pt 14 / 154
- 東北 暫定値 +0.1pt 8 / 92
- 関東 −0.5pt 27 / 333
- 中国・四国 −1.2pt 8 / 108
- 九州 −5.1pt 4 / 113
数字は「その地方の入賞占有率 − 全国の入賞占有率」、右は「そのデッキの入賞数 / その地方の集計件数」です。
この環境での自分の戦績を記録する
環境のデータだけでなく、自分の対戦を記録すると、戦績や対面傾向も振り返れます。
対戦を記録する →入賞ログ(89 件)
このデッキの入賞を1件残らず出しています。出典は主催者の投稿です。デッキの中身は、そちらでご確認ください。
| 開催日 | 大会名 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 音速CSin193秋葉原店 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-04 | flat- Championship 【オリジナル】 in 大須 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-04 | 【オリジナル】POWERCS in flat-工房 池袋店 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-04 | 第260回DMイオン長岡CS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-04 | CLIMAX-CS-東京-秋葉原カードショップCLIMAX | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-04 | シモカップCS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-04 | カードマックス秋葉原店 デュエマCS | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-03 | 蛍CS in ブックオフイトーヨーカドー流山店 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-03 | 天竜CSinバトロコ新浜松駅前 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-02 | 遊INGDMCS オリジナル | 1位 | 出典 ↗ |
残り 79 件を見る
| 開催日 | 大会名 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 音速CSin柏 | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-10-02 | 第51回 WhiteCS @協賛シーガル | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-30 | 二本槍CSinポンポコ | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-29 | 【早期参加表明で200円割引】はっちcs inコーギーアール名古屋店 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-28 | 音速CSin瑞江 | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | 鬼火CS in 竜星の嵐新宿店 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | トレカラインCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | 第100回フルコンプ PLAYERS CENTER 仙台駅前店デュエマCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | 第100回フルコンプ PLAYERS CENTER 仙台駅前店デュエマCS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | 別府DMCS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | 第72回 モリロコCS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | 第15回デュエルマスターズ因幡CS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-27 | 天竜CS in 193名駅店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-26 | カードキャットオリジナルCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-26 | 第110回デュエマ鳥取CS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-25 | GIRAFULL CS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-22 | 【オリジナル】土佐ノ国CS(学割あり) | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-21 | 鬼火CS in フルコンプ千葉店 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-21 | トレカラインCS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-21 | 【オリジナル構築】第15回どみなり屋CS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-21 | 鬼火CS in フルコンプ千葉店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-20 | 第88回ブックオフ西友岡崎CS@オリジナル | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-20 | 第37回 白橋CS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-20 | 【学生割引あり】トレカチャンピオン各務原店CS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-20 | トイコンプCSin岸和田店~オリジナル~ | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-20 | 天竜CS in flat工房大須店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-20 | 妖精 CS in ブックオフノースポートモール店 | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | アキロコミニCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | はくろCS-WonderGOO奥州水沢店- | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | 音速CSin津田沼 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | 【オリジナル】彩強CS in ゴエロコ【最大2.4倍】 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | night rengeiji flat-工房大須店 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | 【オリジナル】第208回DM新倉敷CS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | 【オリジナル】彩強CS in ゴエロコ【最大2.4倍】 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | night rengeiji flat-工房大須店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | 第10回デュエマ TSUTAYA御領CS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | 【参加表明先着50名まで参加費500円】【第84回】ホビビ豊田CS (オリジナル) | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-19 | 晴天CS in 南船橋 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-18 | 第32回トレプラ上前津CS【オリジナル】 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-18 | CB玉島店デュエマ夜CS【オリジナル】 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-18 | 夜のリドルCSオリジナルの陣 【参加表明30番までのプレイヤーは参加費200円引きの800円】 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-17 | 第18回ザウルスcs | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-17 | flat- Championship 【オリジナル】 in 大須 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-17 | 音速CSポンポコ | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 大空CS in トレカキャンプDM-池袋- | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | カードマックス秋葉原店 デュエマCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第4回 グランCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第257回DMイオン長岡CS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | くろがねCS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第168回NextPro大須店デュエマCS(オリジナル構築戦) | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第30回バトスタ長野駅前DMCS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 【先着50名 参加費500円】第16回 トレプラ豊田CS【オリジナル】 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第13回小判杯inトレカピット長岡 | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 鬼火CS in 竜星のPAO千葉中央店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第13回小判杯inトレカピット長岡 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 高知龍馬CS in TSUTAYA南国店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 氷星杯inホビーステーション大宮店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第71回 モリロコCS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第257回DMイオン長岡CS | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 第71回 モリロコCS | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-13 | 高知龍馬CS in TSUTAYA南国店 | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-12 | 第31回バトスタ松本DMCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-12 | 第17回ザウルスcs | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-12 | 【オリジナル構築】布施しっぽCS | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-12 | 第190回CB津店DMCS | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-12 | 第17回ザウルスcs | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-12 | 第17回ザウルスcs | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-11 | night rengeiji260911 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-11 | はっちcs in カードショップはっち | 2位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-11 | 大空CS in フルコンプ渋谷東口店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-11 | 第16回ひよこCS | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-10 | 龍星杯@ドラゴンスター神戸三宮店 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-10 | 【オリジナル】第35回平日プレミCS with フルコンプ札幌駅前店 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-10 | 【オリジナル】第35回平日プレミCS with フルコンプ札幌駅前店 | 3位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-10 | flat- Championship 【オリジナル】 in 大須 | 4位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-09 | 大空CS in バトロコ渋谷 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-09 | 二本槍CSinポンポコ | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-09 | 音速CSin川崎 | 1位 | 出典 ↗ |
| 2026-09-09 | 二本槍CSinポンポコ | 3位 | 出典 ↗ |
